| Nr. | SondeID | Type | Site | Freq | FirstRX | FirstAlt | Lat | Lon | Alt | Latest RX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V3320951 | RS41-SGP | Meppen | 404.50MHz | DN1MF-1 | 6549.4 | N52.81468 | E9.51798 | 1617.4m | 2025-11-12 08:06:29 |
| 2 | V3742030 | RS41-SGP | Hohenpeissenberg | 402.90MHz | NBG1 | 1843.0 | N47.40629 | E11.79151 | 27016.3m | 2025-11-12 08:06:29 |
| 3 | V1230093 | RS41-SGP | Idar-Oberstein | 402.70MHz | NBG1 | 8130.1 | N49.58422 | E8.99954 | 1973.7m | 2025-11-12 07:58:09 |
| 4 | V1041014 | RS41-SGP | Altenstadt | 402.50MHz | NBG1 | 2289.1 | N47.24066 | E11.9917 | 5225.7m | 2025-11-12 07:46:08 |
| 5 | X3653782 | RS41-SGP | Lindenberg | 405.10MHz | NBG1 | 8843.7 | N51.70008 | E15.22423 | 9977.4m | 2025-11-12 07:29:40 |
| 6 | X1833506 | RS41-SG | Hohenpeissenberg | 404.10MHz | NBG1 | 4785.4 | N46.4575 | E12.40564 | 9050.4m | 2025-11-12 06:39:43 |
Page: 1 of 1
Insgesamt: 6 Sonden gefunden / 10 records / page