Dashboard » Lastheard - 6h

Page: Items per page:
Nr. SondeID Type Site Freq FirstRX FirstAlt Lat Lon Alt Latest RX
1 V3320951 RS41-SGP Meppen 404.50MHz DN1MF-1 6549.4 N52.81288 E9.5143 1720.4m 2025-11-12 08:05:59
2 V3742030 RS41-SGP Hohenpeissenberg 402.90MHz NBG1 1843.0 N47.40825 E11.77998 26851.9m 2025-11-12 08:05:59
3 V1230093 RS41-SGP Idar-Oberstein 402.70MHz NBG1 8130.1 N49.58422 E8.99954 1973.7m 2025-11-12 07:58:09
4 V1041014 RS41-SGP Altenstadt 402.50MHz NBG1 2289.1 N47.24066 E11.9917 5225.7m 2025-11-12 07:46:08
5 X3653782 RS41-SGP Lindenberg 405.10MHz NBG1 8843.7 N51.70008 E15.22423 9977.4m 2025-11-12 07:29:40
6 X1833506 RS41-SG Hohenpeissenberg 404.10MHz NBG1 4785.4 N46.4575 E12.40564 9050.4m 2025-11-12 06:39:43
7 X1732731 RS41-SG Linz 403.40MHz NBG1 6582.7 N47.70049 E14.84508 9590.8m 2025-11-12 05:36:51
8 X0554110 RS41-SGP Essen 405.30MHz NBG1 7829.1 N50.93509 E9.67596 1873.1m 2025-11-12 03:00:49
9 W4954339 RS41-SGP Stuttgart 404.50MHz NBG1 4577.3 N48.24316 E11.04885 1124m 2025-11-12 02:34:09
10 W4855013 RS41-SGP Schleswig 402.50MHz DG1OJ-2 9535.3 N54.0842 E12.08103 6165.1m 2025-11-12 02:26:02

Page: 1 of 2


Insgesamt: 14 Sonden gefunden / 10 records / page