Dashboard » Lastheard - 6h

Page: Items per page:
Nr. SondeID Type Site Freq FirstRX FirstAlt Lat Lon Alt Latest RX
1 V0521277 RS41-SGP Meiningen 402.30MHz NBG1 3023.3 N50.14755 E11.49861 12690.2m 2024-12-12 04:54:56
2 W2410893 RS41-SG Linz 403.40MHz NBG1 6550.7 N48.08493 E13.98536 12666.5m 2024-12-12 04:54:55
3 W2244942 RS41-SG Hohenpeissenberg 404.10MHz NBG1 4732.2 N47.1307 E11.20795 4817.4m 2024-12-12 04:27:29
4 V2350402 RS41-SGP Stuttgart 404.50MHz NBG1 2787.7 N48.55742 E9.63558 1524.5m 2024-12-12 03:13:13
5 W1240637 RS41-SGP Essen 405.30MHz DL0PTB-1 5537.5 N50.88933 E7.90615 4022.5m 2024-12-12 02:49:54
6 W1241068 RS41-SGP Muenchen 402.30MHz NBG1 1741.3 N47.96812 E12.1901 6635.1m 2024-12-12 02:31:47
7 V1221361 RS41-SGP Bergen 405.70MHz DL2623-1 148.9 N52.17706 E11.57648 462.5m 2024-12-12 02:27:41
8 U3330289 RS41-SG Payerne 403.50MHz NBG1 16746.5 N46.84872 E8.18444 9346.5m 2024-12-12 02:26:11
9 U4244825 RS41 Cuneo-Levaldigi 0.00MHz NBG1 30115.5 N44.5566 E8.66922 30942.3m 2024-12-12 02:10:46
10 V3120737 RS41-SGP Kuemmersbruck 402.70MHz NBG1 1193.6 N49.14619 E12.79034 1782.4m 2024-12-12 01:59:23

Page: 1 of 2


Insgesamt: 18 Sonden gefunden / 10 records / page